- Cmaj7 – do maj siete – Jónico
- Dm7 – re menor séptima – Dórico
- Em7 – mi menor séptima – Frigio
- Fmaj7 – fa maj siete – Lidio
- G7 – sol séptima – Mixolidio
- Am7 – la menor séptima – Eólico
- Bm7(b5) – si menor séptima bemol cinco – Locrio
Relacciones escala-acorde
| Nombre de la escala | Tipo de escala | Notas de la escala | Acorde asociado |
| Mayor (jónica) | Mayor | 1 2 3 4 5 6 7 | maj7 |
| Lidia | Mayor | 1 2 3 #4 5 6 7 | maj7#4 |
| Lidia aumentada | Mayor | 1 2 3 #4 #5 6 7 | +maj7 |
| Menor melódica | Menor | 1 2 b3 4 5 6 7 | -maj7, m6 |
| Menor natural (eólica) | Menor | 1 2 b3 4 5 b6 b7 | mb6 |
| Dórica | Menor | 1 2 b3 4 5 6 b7 | m7 |
| Frigia | Frigia | 1 b2 b3 4 5 b6 b7 | sus7b9 |
| Frigia ♮6 | Frigia | 1 b2 b3 4 5 6 b7 | sus7b9 |
| Locria | Locria | 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 | m7b5 |
| Locria ♮2 | Locria | 1 2 b3 b4 b5 b6 b7 | m7b5 |
| Mixolidia | Dominante | 1 2 3 4 5 6 b7 | 7, 9 |
| Lidia dominante | Dominante | 1 2 3 #4 5 6 b7 | 7#11 |
| Dominante alterada | Dominante | 1 b2 #2 3 #4 b6 b7 | 7alt, 7b9b13 |
| Por tonos | Dominante | 1 2 3 #4 #5 b7 | +7 |
| Disminuída semitono-tono | Dominante | 1 b2 #2 3 #4 5 6 b7 | 7b9 |
Deja un comentario